2009年度湖北省道路交通事故损害赔偿标准
   
    
        
            | 序号 | 项          目 | 标准(元) | 备注 | 
        
            | 1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 13153 | 省 统 计 部 门 提 供 的 二 O O 八 年 统 计 数 据 | 
        
            | 农村居民人均纯收入(年) | 4656 | 
        
            | 2 | 城镇居民人均消费性支出(年) | 9478 | 
        
            | 农村居民人均年生活消费支出(年) | 3653 | 
        
            | 3 | 在岗职工平均工资(年) | 19597 | 
        
            | 4 | 全 社 会 各 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 10948 | 
        
            | 采矿业 | 19585 | 
        
            | 制造业 | 17177 | 
        
            | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 27228 | 
        
            | 建筑业 | 17049 | 
        
            | 交通运输、仓储及邮政业 | 21711 | 
        
            | 信息传输、计算机服务和软件业 | 30387 | 
        
            | 批发和零售业 | 14757 | 
        
            | 住宿和餐饮业 | 12409 | 
        
            | 金融业 | 36292 | 
        
            | 房地产业 | 21270 | 
        
            | 租赁和商务服务业 | 18051 | 
        
            | 科学研究、技术服务与地质勘查业 | 31011 | 
        
            | 水利、环境和公共设施管理业 | 16182 | 
        
            | 居民服务和其他服务业 | 14260 | 
        
            | 教育 | 22507 | 
        
            | 卫生、社会保障和社会福利业 | 22438 | 
        
            | 文艺、体育和娱乐业 | 20533 | 
        
            | 公共管理和社会组织 | 27145 | 
        
            | 5 | 住宿费 | 每人每天 | 150 | 鄂财行发(2007) 17号 | 
        
            | 6 | 伙食补助 费 | 每人每天 | 50 | 
    
 
 2009年道路交通事故赔偿范围标准及计算公式
残疾赔偿金=湖北上一年度居民人均收入×伤残系数×赔偿年限
残疾辅助器具费=普通适用器具的合理费用
丧葬费=湖北上一年度职工月平均工资×6个月
被扶养人生活费=湖北人均年消费性支出×抚养年限
住院伙食补助费=国家机关一般工作人员出差伙食补助标准(50元/天)×住院天数
医疗费赔偿金=诊疗费+医药费+住院费+其他
误工费=误工收入(天/月/年)×误工时间
护理费=交通事故发生地护工同等级别护理劳务报酬标准×护理天数
死亡赔偿金=事故责任人所在地上一年度人均收入×20年